-
Ручная стирка
Программа, предполагающая минимальное воздействие на ткани, низкую температуру воды, 3 полоскания и медленный отжим.
-
Шерсть
Программа предполагает минимальное физическое воздействие на структуру вещей. Вращение барабана чередуется с продолжительными паузами, после чего следует бережное полоскание и короткий отжим.
-
Программа «Эко»
Программа, позволяющая стирать вещи с различными типами тканей и цветов одновременно при температуре 20°C.
-
Программа «Полоскание»
Программа доступна как отдельный режим, который может использоваться для ополаскивания любых типов тканей после ручной стирки белья или отбеливания.
Стиральная машина Korting KWM 39F1060 — отдельностоящая модель с загрузкой 6 кг. Преимущество — узкая конструкция, глубина всего 39 см. Выбор из 15 программ производится при помощи поворотного переключателя и сенсорного дисплея.
Особая конструкция барабана с тысячами отверстий обеспечивает тщательное отстирывание белья, поэтому даже стандартный режим при 40⁰С удаляет 99% всех известных бактерий, что подтверждено тестами немецкого института VDE.
Ключевые преимущества:
- Сенсорное управление
- Скорость отжима до 1000 об/мин
- Быстрая стирка
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип установки | отдельностоящая |
Тип загрузки | фронтальная |
Цвет | белый |
Цвет люка и регулятора | белый |
Антикоррозийное покрытие корпуса | да |
Режимы работы | стирка |
Количество режимов стирки | 15 |
Максимальная загрузка для стирки, кг | 6 |
Скорость отжима, об/мин | 500-1000 |
Максимальная скорость отжима, об/мин | 1000 |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 39 |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление | электронное |
Дисплей | да |
LED индикация | этапов выполнения программы, настроек |
Отложенный старт | до 8 часов |
Выбор скорости отжима | да |
РЕЖИМЫ, ФУНКЦИИ | |
Хлопок | да |
Синтетика | да |
Смешанные ткани | да |
Ручная стирка | да |
Шерсть | да |
Шелк | да |
Эко | хлопок |
Рубашки | да |
Джинсы | да |
Спорт | да |
Цветное | да |
Антибактериальная / Гипоаллергенная | да |
Быстрая | да |
Полоскание | да |
Отжим | да |
Предварительная стирка | да |
Дополнительное полоскание | да |
Возможность стирки в холодной воде | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | A+++ |
Класс стирки | A |
Класс отжима | C |
Расход электроэнергии за цикл стирки, кВт/час | 0.67 |
Расход воды за цикл стирки, л | 42 |
Уровень шума при стирке, дБ | 51 |
Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
Напряжение, Вт | 220-240 |
Частота, Гц | 50 |
Предохранители, А | 10 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Диспенсер для жидких моющих средств | да |
Автовзвешивание | да |
Автоматическая блокировка дверцы | да |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Материал бака | экокарбон |
Контроль баланса барабана | да |
Контроль пены | да |
Защита детей | да |
Адаптивный контроль залива воды | да |
Контроль перелива воды | да |
Двигатель | универсальный |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Расположение петли люка | слева |
Угол открытия люка, градусы | 95 |
Длина шнура питания, м | 1.55 |
Длина заливного шланга, м | 1.34 |
Длина сливного шланга, м | 1.64 |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |