-
Класс энергопотребления A+
Обеспечивает высокую производительность при сниженном энергопотреблении
-
Автоматическое размораживание
Процесс оттаивания, не требующий участия человека. Функция позволяет избегать обмерзания холодильной камеры, избавляет от необходимости размораживания и обеспечивает бережное хранение продуктов питания.
-
Перенавешиваемые дверцы
Смена направления открывания дверцы обеспечит максимальный комфорт при закладке и извлечении продуктов.
Встраиваемый под столешницу холодильник с морозильником KSI 8256 оснащен двумя полками из закаленного стекла и контейнером для овощей. Компактное морозильное отделение позволяет заморозить 2 кг продуктов или быстро охладить напитки.
Безопасный и экологически чистый хладагент R600A имеет один из самых эффективных коэффициентов теплопередачи и быстро устанавливает необходимую температуру внутри холодильника. Перенавешиваемая дверца позволит разместить прибор в любой нише.
Ключевые преимущества:
- Вместительное закрываемое отделение для овощей
- Класс энергопотребления А+
- Компактные размеры
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | встраиваемый |
Вид | холодильник с морозильником |
Ширина, см | 59.6 |
Глубина, см | 54.5 |
Высота, см | 81.8 |
Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 82-90 х 60 х 55 |
Общий объем, л | 126 |
Расположение морозильной камеры | внутри холодильной камеры |
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Управление | электромеханическое |
Освещение | LED-подсветка |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Полезный объем, л | 105 |
Система размораживания | ручная |
Система охлаждения | статическая |
Количество полок | 3 |
Материал полок | стекло |
Контейнер для овощей и фруктов | 1 |
Количество полок на дверце | 2 |
Материал полок на дверце | пластик |
Подставка для яиц | да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Система размораживания | ручная |
Система охлаждения | статическая |
Общий объем, л | 21 |
Производительность замораживания, кг/сутки | 2 |
Автономное сохранение холода, ч. | 12 |
Количество полок | 1 |
Материал полок и ящиков | пластик |
Лоток для приготовления кубиков льда | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии, кв/ч | 180 |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность подключения, Вт | 80 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Сила тока, А | 10 |
Масса, кг | 35 |
УСТАНОВКА | |
Возможность перевешивания двери | да |
Дверной упор | справа |
Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
Регулировка высоты | да |
Страна-производитель | Сербия |
Гарантия, мес | 24 |
