-
Ручная стирка
Программа, предполагающая минимальное воздействие на ткани, низкую температуру воды, 3 полоскания и медленный отжим.
-
Шерсть
Программа предполагает минимальное физическое воздействие на структуру вещей. Вращение барабана чередуется с продолжительными паузами, после чего следует бережное полоскание и короткий отжим.
-
Программа «Полоскание»
Программа доступна как отдельный режим, который может использоваться для ополаскивания любых типов тканей после ручной стирки белья или отбеливания.
-
Сушка по времени
Стиральная машина с сушкой Korting KWD 55F1485 S серебристого цвета с большим сенсорным дисплеем — удобный многофункциональный прибор. Пользователь может выбрать из 15 программ стирки. Скорость отжима устанавливается от 500 до 1400 оборотов в минуту.
«Ручная стирка» предназначена для бережного ухода из шерстью, шелком и деликатными тканями. Дополнительные циклы полоскания в режимах «Антибактериальный» и «Джинсы» помогают избавиться от малейших остатков стирального порошка.
Ключевые преимущества:
- 15 программ стирки
- Скорость отжима до 1400 об/мин
- Сушка по времени
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип установки | отдельностоящая |
Тип загрузки | фронтальная |
Цвет | серебристый |
Цвет люка и регулятора | серебристый |
Антикоррозийное покрытие корпуса | да |
Режимы работы | сушка, стирка |
Количество режимов стирки | 14 |
Максимальная загрузка для стирки, кг | 8 |
Максимальная загрузка белья для сушки, кг | 5 |
Скорость отжима, об/мин | 500-1400 |
Максимальная скорость отжима, об/мин | 1400 |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 55 |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление | электронное |
Дисплей | да |
LED индикация | этапов выполнения программы, настроек, продолжительность программы |
Отложенный старт | до 19 часов |
Выбор скорости отжима | да |
РЕЖИМЫ, ФУНКЦИИ | |
Хлопок | да |
Смешанные ткани | да |
Ручная стирка | да |
Шерсть | да |
Рубашки | да |
Джинсы | да |
Спорт | да |
Цветное | да |
Антибактериальная / Гипоаллергенная | да |
Быстрая | да |
Полоскание | да |
Отжим | да |
Предварительная стирка | да |
Дополнительное полоскание | да |
Турбо | да |
Сушка | по времени |
Режим «Автоочистка» | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вес нетто, кг | 73.5 |
Класс энергопотребления | A |
Класс стирки | A |
Класс отжима | A |
Расход электроэнергии за цикл стирка + сушка, кВт/час | 1.03 |
Расход воды за цикл стирка + сушка, л | 68 |
Уровень шума при стирке, дБ | 52 |
Уровень шума при отжиме, дБ | 77 |
Напряжение, Вт | 220-240 |
Частота, Гц | 50 |
Предохранители, А | 10 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Диспенсер для жидких моющих средств | да |
Автовзвешивание | да |
Автоматическая блокировка дверцы | да |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Материал бака | экокарбон |
Контроль баланса барабана | да |
Контроль пены | да |
Защита детей | да |
Двигатель | универсальный |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Расположение петли люка | слева |
Угол открытия люка, градусы | 95 |
Длина шнура питания, м | 1.55 |
Длина заливного шланга, м | 1.34 |
Длина сливного шланга, м | 1.6 |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, мес | 24 |